Salibandy
![]() |
SARJATILANNE
| FT Ulvila | 18 | 17 | 0 | 1 | 206 - 43 | 34 | ||||||||
| TeNo | 18 | 16 | 0 | 2 | 195 - 71 | 32 | ||||||||
| FBC Raum | 18 | 14 | 0 | 4 | 160 - 60 | 28 | ||||||||
| SalBa-J | 18 | 12 | 1 | 5 | 188 - 124 | 25 | ||||||||
| FBT Karhut M | 18 | 9 | 1 | 8 | 141 - 109 | 19 | ||||||||
| JäJä | 18 | 9 | 0 | 9 | 109 - 140 | 18 | ||||||||
| KIUKIS | 18 | 8 | 0 | 10 | 118 - 138 | 16 | ||||||||
| FBT Hardcore | 18 | 5 | 0 | 13 | 58 - 188 | 10 | ||||||||
| La-Pu | 18 | 5 | 0 | 13 | 92 - 143 | 10 | ||||||||
| NTK 2 | 18 | 3 | 0 | 15 | 59 - 170 | 6 | ||||||||
| KarKi | 18 | 0 | 0 | 18 | 40 - 180 | 0 | ||||||||
Kisailijoiden salibandy joukkue on hyväksytty Salibandyliiton sarjaan, Länsirannikon 5-divisioonaan.
Lohkossa pelaavat seuraavat joukkueet:
| Jämin Jänne | JäJä | Jämijärvi | ||
| Kiukaisten Kisailijat | KiuKis | Eura | ||
| Lavian Puhti | La-Pu | Lavia | ||
| Nakkilan Tennisklubi 2 | NTK 2 | Nakkila | ||
| FBT Hardcore | FBT Hardcore 2 | Nakkila | ||
| FBT Karhut 2 | Karhut M2 | Pori | ||
| Rauman Salba | Salba-j | Rauma | ||
| FBC Raum | FBC Raum | Rauma | ||
| Floorball Team Ulvila | FT Ulvila | Ulvila | ||
| Karvian Kiri | KarKi | Karvia | ||
| Teljän Nousu | TeNo | Kokemäki |


