Viestit
TYTÖT | ||||
T9: 4 x 400 m | ||||
Auni Viitasalo | 2017 | 5.43,96 | ||
Netta Nummi | ||||
Venla Saari | ||||
Jenna Pelkonen | ||||
Niina Paasikas | 2018 | 6.04,97 | ||
Sofianna Paavilainen | ||||
Helmi Lansi | ||||
Maija Wallenius | ||||
Iina Lehtinen | 2019 | 6.08,84 | ||
Vilma Lehtonen | ||||
Elisabeth Suoniemi | ||||
Niina Paasikas | ||||
T11: 4 x 50 m | ||||
Maija Wallenius | 2019 | 31,05 | ||
Jenna Pelkonen | ||||
Venla Saari | ||||
Netta Nummi | ||||
Charlotta Suoniemi | 2014 | 31,2 | ||
Ida Mäkinen | ||||
Anni Koivunen | ||||
Anna Kahala | ||||
Charlotta Suoniemi | 2013 | 31,71 | ||
Aino Ollonen | ||||
Iina Katila | ||||
Anni Koivunen | ||||
Jenna Pelkonen | 2018 | 31,9h | ||
Venla Saari | ||||
Netta Nummi | ||||
Inkeri Rantapelkonen | ||||
Helmi Lansi | 2019 | 33,05 | ||
Alina Perttu | ||||
Nella Tuomola | ||||
Janni Majuri | ||||
Esteri Nieminen | 2012 | 33,33 | ||
Jenina Tuomola | ||||
Carita Haapaniemi | ||||
Aino Ollonen | ||||
Carita Haapaniemi | 2011 | 34,02 | ||
Esteri Nieminen | ||||
Jenina Tuomola | ||||
Aino Ollonen | ||||
T11: 4 x 600 m | ||||
Venla Saari | 2019 | 8.27,77 | ||
Maija Wallenius | ||||
Netta Nummi | ||||
Jenna Pelkonen | ||||
Inkeri Rantapelkonen | 2018 | 8.53,36 | ||
Netta Nummi | ||||
Venla Saari | ||||
Jenna Pelkonen | ||||
Alina Perttu | 2019 | 9.58,43 | ||
Helmi Lansi | ||||
Janni Majuri | ||||
Aada Laurila | ||||
T13: 4 x 100 m | ||||
Neea Pelkonen | 2018 | 59,26 | ||
Fredrica Suoniemi | ||||
Neea Nummi | ||||
Sara Heino | ||||
Inni Lehtola | 2017 | 59,33 | ||
Neea Nummi | ||||
Neea Pelkonen | ||||
Sara Heino | ||||
T15: 4 x 100 m | ||||
Charlotta Suoniemi | 2018 | 54,55 | ||
Anni Laine | ||||
Anna Kahala | ||||
Ida Mäkinen | ||||
Anni Koivunen | 2017 | 56,13 | ||
Venla Poikonen | ||||
Ida Mäkinen | ||||
Charlotta Suoniemi | ||||
Kirsi Järvinen | 2003 | 57,98 | ||
Helinä Männistö | ||||
Suvi Männistö | ||||
Annika Laimi | ||||
N17: 4 x 100 m | ||||
Kirsi Järvinen | 2003 | 54,43 | ||
Sanna Ollikka | ||||
Annika Laimi | ||||
Annu Mattila | ||||
POJAT | ||||
P9: 4 x 400 m | ||||
Rasmus Majuri | 2019 | 5.30,43 | ||
Veikka Saari | ||||
Jesse Mäkitalo | ||||
Jami Nummi | ||||
Jesse Mäkitalo | 2018 | 6.41,05 | ||
Veikka Saari | ||||
Eino Lansi | ||||
Jami Nummi | ||||
P11: 4 x 50 m | ||||
Joona Heino | 2018 | 31,26 | ||
Veikko Hesso | ||||
Martti Wallenius | ||||
Leevi Hesso | ||||
Martti Wallenius | 2017 | 31,78 | ||
Joona Heino | ||||
Veikko Hesso | ||||
Leevi Hesso | ||||
P11: 4 x 600 m | ||||
Leevi Hesso | 2018 | 8.49,88 | ||
Veikko Hesso | ||||
Konsta Saari | ||||
Martti Wallenius | ||||
Martti Wallenius | 2017 | 9.04,15 | ||
Joona Heino | ||||
Veikko Hesso | ||||
Leevi Hesso | ||||
P13: 4x100 m | ||||
Konsta Saari | 2019 | 59,3 | ||
Leevi Hesso | ||||
Veikko Hesso | ||||
Martti Wallenius | ||||
P13: 4x600 m | ||||
Konsta Saari | 2019 | 8.40,36 | ||
Leevi Hesso | ||||
Veikko Hesso | ||||
Martti Wallenius |