Tytöt
TYTÖT 9 V | |||||
40 M | |||||
Meeri Filppula | 2004 | 6.69 | A | ||
Annika Laimi | 1999 | 6.91 | A | ||
Niina Paasikas | 2019 | 6.93 | A | ||
1000 M | |||||
Jenna Pelkonen | 2016 | 3.54.94 | A | ||
Niina Paasikas | 2019 | 4.00,34 | A | ||
Auni Viitasalo | 2017 | 4.02,44 | B | ||
PITUUS | |||||
Meeri Filppula | 2004 | 395 | A | ||
Miia Haakana | 1992 | 378 | A | ||
Niina Paasikas | 2019 | 355 | A | ||
KOLMILOIKKA | |||||
Iida-Sofia Männistö | 2004 | 8.10 | A | ||
Niina Paasikas | 2019 | 7.42 | B | ||
Meeri Filppula | 2004 | 7.10 | B | ||
KUULA | |||||
Miia Haakana | 1992 | 6.69 | A | ||
Martta Rautala | 2005 | 6.49 | A | ||
Sanni Ollonen | 2012 | 6.20 | A | ||
KORKEUS | |||||
Miia Haakana | 1992 | 116 | A | ||
Niina Paasikas | 2019 | 112 | A | ||
Anni Koivunen | 2012 | 110 | A | ||
KEIHÄS | |||||
Anni Koivunen | 2012 | 15.36 | A | junnuk | |
Charlotta Suoniemi | 2012 | 14.81 | B | junnuk | |
Carita Haapaniemi | 2010 | 14.74 | B | ||
KIEKKO | |||||
Niina Paasikas | 2019 | 14.97 | A | ||
Fredrica Suoniemi | 2015 | 10.74 | C | ||
3-OTTELU | |||||
Helmi Lansi | 2018 | 602 | A | ||
Niina Paasikas | 2019 | 599 | A | ||
Anni Koivunen | 2012 | 567 | A | ||
4-OTTELU | |||||
Niina Paasikas | 2019 | 605 | B | ||
Maija Wallenius | 2018 | 554 | C | ||
Jenna Pelkonen | 2017 | 548 | C | ||
TYTÖT 10 V | |||||
60 M | |||||
Annu Mattila | 1997 | 9.23 | A | ||
Anni Koivunen | 2013 | 9.31 | A | ||
Sanna Ollikka | 1997 | 9.48 | A | ||
1000 M | |||||
Jenna Pelkonen | 2018 | 3.55,74 | B | ||
Maija Wallenius | 2019 | 4.03,44 | C | ||
Venla Saari | 2018 | 4.06,94 | C | ||
60 M AIDAT | |||||
Carita Haapaniemi | 2011 | 12.70 | B | ||
Ida Mäkinen | 2013 | 12.82 | B | ||
Niina Paasikas | 2020 | 12.91 | C | ||
1000 M KÄVELY | |||||
Miia Haakana SM I | 1993 | 5.23,95 | A | ||
Sanni Ollonen | 2013 | 6.33,5 | A | ||
PITUUS | |||||
Anni Koivunen | 2013 | 414 | A | ||
Miia Haakana | 1993 | 401 | A | ||
Martta Rautala | 2006 | 380 | B | ||
KOLMILOIKKA | |||||
Martta Rautala | 2006 | 8.15 | A | ||
Niina Paasikas | 2020 | 7.96 | A | ||
Miia Haakana | 1993 | 7.91 | A | ||
Maija Wallenius | 2019 | 7.91 | A | ||
KORKEUS | |||||
Anni Koivunen | 2013 | 130 | A | ||
Carita Haapaniemi | 2011 | 127 | A | ||
Martta Rautala | 2006 | 125 | A | ||
KEIHÄS | |||||
Miia Haakana | 1993 | 21.44 | A | ||
Carita Haapaniemi | 2011 | 18.59 | A | ||
Elisabeth Suoniemi | 2020 | 18.39 | A | ||
KUULA | |||||
Miia Haakana | 1993 | 7.69 | A | ||
Martta Rautala | 2006 | 7.18 | A | ||
Jasmin Vainio | 2011 | 7.14 | A | ||
KIEKKO | |||||
Martta Rautala | 2006 | 16.30 | A | ||
Niina Paasikas | 2020 | 15.98 | A | ||
Charlotta Suoniemi | 2013 | 13.17 | B | ||
MOUKARI | |||||
Niina Paasikas | 2020 | 14.53 | B | ||
3-OTTELU | |||||
Anni Koivunen | 2013 | 748 | A | ||
Maija Wallenius | 2019 | 682 | B | ||
Niina Paasikas | 2020 | 633 | B | ||
4-OTTELU | |||||
Niina Paasikas | 2020 | 715 | C | ||
Jenna Pelkonen | 2018 | 683 | C | ||
Netta Nummi | 2018 | 581 | C | ||
TYTÖT 11 V | |||||
60 M | |||||
Johanna Malmi | 1991 | 8.89 | A | ||
Marja Leino | 1992 | 8.93 | A | ||
Martta Rautala | 2007 | 9.11 | B | ||
1000 M | |||||
Jenna Pelkonen | 2019 | 3.40,42 | B | ||
Martta Rautala | 2007 | 3.41,11 | B | ||
Venla Saari | 2019 | 3,45.66 | B | ||
60 M AIDAT | |||||
Martta Rautala | 2007 | 10.81 | A | (60 cm) | |
Ida Mäkinen | 2014 | 11.76 | B | ||
Inkeri Rantapelkonen | 2018 | 12.00 | B | ||
1000 M KÄVELY | |||||
Aino Ollonen | 2013 | 6.08,5 | A | ||
Sanni Ollonen | 2012 | 6.21,9 | A | ||
PITUUS | |||||
Anni Koivunen | 2014 | 446 | A | ||
Martta Rautala | 2007 | 434 | A | ||
Miia Haakana | 1994 | 408 | B | ||
KOLMILOIKKA | |||||
Inkeri Rantapelkonen | 2018 | 8.36 | B | ||
Niina Paasikas | 2021 | 8.36 | B | ||
Annika Laimi | 2001 | 8.35 | B | ||
KORKEUS | |||||
Miia Haakana | 1994 | 136 | A | ||
Carita Haapaniemi | 2012 | 135 | A | ||
Martta Rautala | 2007 | 135 | A | ||
KEIHÄS | |||||
Mila Mäkinen | 2021 | 28.73 | A | ||
Martta Rautala | 2007 | 24.31 | A | ||
Elisabeth Suoniemi | 2021 | 20.63 | B | ||
KUULA | |||||
Mila Mäkinen | 2021 | 10.5 | A | ||
Martta Rautala | 2007 | 9.49 | A | ||
Netta Nummi | 2019 | 8.49 | A | ||
KIEKKO | |||||
Mila Mäkinen | 2021 | 36.66 | A | (piirinennätys) | |
Mila Mäkinen | 2021 | 33.42 | A | (SE11 halli) | |
Aino Ollonen | 2013 | 20.67 | A | ||
Niina Paasikas | 2021 | 17.99 | B | ||
MOUKARI | |||||
Mila Mäkinen | 2021 | 31.46 | A | ||
Niina Paasikas | 2021 | 18.12 | B | ||
Charlotta Suoniemi | 2014 | 14.35 | C | ||
3-OTTELU | |||||
Martta Rautala | 2007 | 1066 | A | ||
Anni Koivunen | 2014 | 949 | A | ||
Netta Nummi | 2019 | 843 | B | ||
4-OTTELU | |||||
Miia Haakana | 1994 | 1749 | A | ||
Marja Leino | 1992 | 1734 | A | ||
Netta Nummi | 2019 | 826 | C | ||
TYTÖT 12 V | |||||
60 M | |||||
Johanna Malmi | 1992 | 8.70 | A | ||
Marjo Leino | 1993 | 8.70 | A | ||
Martta Rautala | 2008 | 8.70 | A | ||
200 M | |||||
Martta Rautala | 2008 | 28.5 | A | ||
Johanna Malmi | 1992 | 29.71 | A | ||
Annu Mattila | 1999 | 29.6 | A | ka | |
1000 M | |||||
Martta Rautala | 2008 | 3.35,21 | B | ||
Neea Pelkonen | 2017 | 3.45.08 | C | ||
Aino Ollonen | 2014 | 3.51.57 | C | ||
60 M AIDAT | |||||
Martta Rautala | 2008 | 10.21 | A | (76,2 cm) Piirinennätys | |
Miia Haakana | 1995 | 10.91 | A | ||
Maija Wallenius | 2021 | 12.15 | B | ||
200 M AIDAT | |||||
Neea Nummi | 2018 | 38.27 | C | ||
Netta Nummi | 2020 | 39.08 | C | ||
Charlotta Suoniemi | 2015 | 39.99 | C | ||
2000 M KÄVELY | |||||
Aino Ollonen | 2014 | 13.15.1 | A | ka | |
Venla Saari | 2020 | 14:52.0 | B | ka | |
PITUUS | |||||
Martta Rautala | 2008 | 478 | A | ||
Johanna Malmi | 1992 | 440 | A | ||
Noora Vuorisalo | 1992 | 431 | B | ||
KOLMILOIKKA | |||||
Martta Rautala | 2008 | 958 | A | ||
Maija Wallenius | 2021 | 908 | A | ||
Noora Vuorisalo | 1998 | 904 | A | ||
KORKEUS | |||||
Martta Rautala | 2008 | 146 | A | ||
Miia Haakana | 1995 | 141 | A | ||
Carita Haapaniemi | 2012 | 140 | A | ||
KUULA | |||||
Martta Rautala | 2008 | 10.39 | A | ||
Emilia Muuvila | 2018 | 9.35 | A | ||
Aino Ollonen | 2014 | 8.96 | A | ||
KEIHÄS | |||||
Martta Rautala | 2008 | 31.98 | A | ||
Miia Haakana | 1993 | 28.80 | A | ||
Netta Nummi | 2020 | 27.05 | A | ||
KIEKKO | |||||
Vilma Lehtonen | 2023 | 21.98 | B | ||
Anni Koivunen | 2015 | 21.91 | B | ||
Netta Nummi | 2020 | 21.41 | B | ||
MOUKARI | |||||
Anna Kahala | 2015 | 18.60 | B | ||
Charlotta Suoniemi | 2015 | 17.09 | C | ||
Fredrica Suoniemi | 2017 | 12.42 | |||
4-OTTELU | |||||
Martta Rautala | 2008 | 1685 | A | Piirinennätys | |
Netta Nummi | 2020 | 966 | B | ||
4-OTTELU (vanha pisteytys) | |||||
Miia Haakana | 1995 | 1864 | A | ||
Noora Vuorisalo | 1992 | 1820 | A | ||
TYTÖT 13 V | |||||
60 M | |||||
Annu Mattila | 2000 | 8.67 | B | ||
Anni Koivunen | 2016 | 8.69 | B | ||
Martta Rautala | 2009 | 8.70 | B | ||
200 M | |||||
Martta Rautala | 2009 | 28.58 | A | ||
Neea Nummi | 2019 | 28.70 | A | ||
Anni Koivunen | 2016 | 29.33 | B | ||
1000 M | |||||
Venla Saari | 2021 | 3.46,79 | C | ||
Charlotta Suoniemi | 2016 | 3.47,59 | C | ||
Inkeri Soppa | 2010 | 3.48,67 | C | ||
60 M AIDAT | |||||
Martta Rautala | 2009 | 10.05 | A | ||
Neea Nummi | 2019 | 10.84 | B | ||
Ida Mäkinen | 2016 | 10.86 | B | ||
200 M AIDAT | |||||
Neea Pelkonen | 2018 | 36.37 | B | ||
Ida Mäkinen | 2016 | 36.40 | B | ||
Neea Nummi | 2019 | 37.04 | C | ||
PITUUS | |||||
Johanna Malmi | 1993 | 477 | A | ||
Martta Rautala | 2009 | 474 | A | ||
Anni Koivunen | 2016 | 459 | A | ||
KOLMILOIKKA | |||||
Miia Haakana | 1996 | 9.39 | A | ||
Annika Laimi | 2003 | 9.25 | B | ||
Maija Wallenius | 2022 | 9.24 | B | ||
KORKEUS | |||||
Martta Rautala | 2009 | 153 | A | ||
Annika Laimi | 2003 | 144 | A | ||
Miia Haakana | 1996 | 140 | B | ||
KEIHÄS | |||||
Kiia Mäkinen | 2021 | 32.2 | A | ||
Martta Rautala | 2009 | 30.63 | A | ||
Netta Nummi | 2021 | 30.08 | A | ||
KUULA | |||||
Martta Rautala | 2009 | 11.78 | A | ||
Kiia Mäkinen | 2021 | 11.68 | A | ||
Emilia Muuvila | 2019 | 10.85 | A | ||
MOUKARI | |||||
Kiia Mäkinen | 2021 | 40.39 | A | ||
Charlotta Suoniemi | 2016 | 22.01 | B | ||
Vilma Lehtonen | 2024 | 21.00 | C | ||
KIEKKO | |||||
Kiia Mäkinen | 2021 | 42.83 | A | ||
Netta Nummi | 2021 | 21.86 | C | ||
Vilma Lehtonen | 2024 | 21.82 | C | ||
4-OTTELU | |||||
Martta Rautala | 2009 | 1717 | A | ||
Neea Nummi | 2019 | 1212 | B | ||
Iida-Sofia Männistö | 2008 | 1128 | B | ||
4-OTTELU (eri pisteytys järj.) | |||||
Miia Haakana | 1996 | 1368 | |||
5-OTTELU | |||||
Neea Pelkonen | 2018 | 1543 | B | ||
Ida Mäkinen | 2016 | 1312 | C | ||
Netta Nummi | 2021 | 1308 | C | ||
TYTÖT 14 V | |||||
100 M | |||||
Johanna Malmi | 1994 | 13.31 | A | ||
Neea Nummi | 2020 | 13.63 | B | ||
Martta Rautala | 2010 | 13.65 | B | ||
300 M | |||||
Alisa Heino | 2015 | 44.22 | A | ||
Johanna Malmi | 1994 | 45.26 | A | ||
Maija Vandell | 2021 | 47.08 | B | ||
800 M | |||||
Alisa Heino | 2015 | 2.40.95 | C | ||
Henna Eskola | 1995 | 2.44,75 | C | ||
Martta Rautala | 2010 | 2.45,14 | C | ||
2000M | |||||
Venla Saari | 2022 | 8.41,94 | C | ||
Alina Perttu | 2022 | 8.57,32 | |||
Maija Wallenius | 2023 | 9.26,27 | |||
80 M AIDAT | |||||
Martta Rautala | 2010 | 13.05 | A | ||
Neea Nummi | 2020 | 13.83 | B | ||
Ida Mäkinen | 2017 | 15.06 | C | ||
PITUUS | |||||
Martta Rautala | 2010 | 502 | A | ||
Johanna Malmi | 1994 | 498 | A | ||
Neea Nummi | 2020 | 478 | B | ||
KOLMILOIKKA | |||||
Martta Rautala | 2010 | 10.69 | A | ||
Johanna Malmi | 1994 | 9.72 | B | ||
Helinä Männistö | 2004 | 9.41 | B | ||
KORKEUS | |||||
Martta Rautala | 2010 | 156 | A | ||
Iida-Sofia Männistö | 2009 | 151 | A | ||
Annika Laimi | 2004 | 150 | A | ||
KEIHÄS | |||||
Martta Rautala | 2010 | 37.68 | A | ||
Netta Nummi | 2022 | 33.63 | A | ||
Charlotta Suoniemi | 2020 | 30.27 | B | ||
KUULA | |||||
Emilia Muuvila | 2020 | 12.46 | A | SM-hopea | |
Martta Rautala | 2010 | 12.45 | A | SM-hopea | |
Nina Kylänpää | 1988 | 10.56 | A | ||
KIEKKO | |||||
Johanna Malmi | 1994 | 25.10 | B | ||
Helinä Männistö | 2004 | 19.30 | C | ||
Charlotta Suoniemi | 2017 | 14.43 | |||
MOUKARI | |||||
Charlotta Suoniemi | 2017 | 18.28 | |||
5-OTTELU | |||||
Martta Rautala | 2010 | 2284 | A | Piiriennätys, SM-hopea | |
Annika Laimi | 2004 | 1545 | B | ||
Neea Nummi | 2020 | 1495 | B | ||
TYTÖT 15 V | |||||
100 M | |||||
Johanna Malmi | 1995 | 13.21 | A | ||
Neea Nummi | 2021 | 13.31 | A | ||
Ida Mäkinen | 2018 | 13.37 | A | ||
300 M | |||||
Johanna Malmi | 1995 | 44.32 | A | ||
Annu Mattila | 2002 | 45.76 | B | ||
Annika Laimi | 2005 | 47.25 | C | ||
800 M | |||||
Henna Eskola | 1997 | 2.37,9 | B | ||
Taina Korpivaara | 1975 | 2.44,5 | B | ||
Mia Lamminen | 1998 | 2.45,96 | C | ||
2000 M | |||||
Henna Eskola | 1997 | 7.35,18 | A | ||
80 M AIDAT | |||||
Martta Rautala | 2011 | 12.81 | A | ||
Neea Nummi | 2021 | 12.94 | A | ||
Ida Mäkinen | 2018 | 13.35 | B | ||
PITUUS | |||||
Martta Rautala | 2011 | 503 | A | ||
Johanna Malmi | 1995 | 489 | B | ||
Neea Nummi | 2021 | 487 | B | ||
KOLMILOIKKA | |||||
Martta Rautala | 2011 | 10.80 | A | ||
Sanna Ollikka | 2002 | 10.07 | B | ||
Johanna Malmi | 1995 | 9.85 | B | ||
KORKEUS | |||||
Sanna Ollikka | 2002 | 159 | A | ||
Ida Mäkinen | 2018 | 155 | A | ||
Martta Rautala | 2011 | 155 | A | ||
KIEKKO Netta Nummi |
2023 |
19.95 | |||
KEIHÄS | |||||
Charlotta Suoniemi | 2018 | 34.85 | A | ||
Netta Nummi | 2023 | 34.19 | A | ||
Martta Rautala | 2011 | 32.50 | B | ||
KUULA | |||||
Emilia Muuvila | 2021 | 13.37 | A | ||
Martta Rautala | 2011 | 13.35 | A | ||
Nina Kylänpää | 1989 | 10.30 | A | ||
| |||||
5-OTTELU | |||||
Martta Rautala | 2011 | 2168 | A | ||
Neea Nummi | 2021 | 1627 | B | ||
Iida-Sofia Männistö | 2010 | 1609 | B | ||