Palkintojenjako 2019
Palkintojenjako 28.11.19
Palkinnot kesän kilpailuihin osallistuneille jaettiin to 28.11.19 klo.17.30 alkaen Kiukaisten yhteiskoulun ruokalassa Kisailijoiden palkitsemissääntöjen mukaisesti.
Kiukaisten Kisailijoiden urheilijat saivat huikeat 55 pm-mitalia vuonna 2019. Palkintojenjaossa jokainen pm-mitalin tai A-luokkatulokseen yltänyt sai stipendin menestyksestään.
Kisailijoiden vuoden aikana saamat 55 pm-mitalia tulivat 17 eri urheilijalle. Näistä 9 oli kultaa, 25 hopeaa ja 21 pronssia. Mitaleita tuli niin yksilö- kuin viestilajeista. Palkintojenjaossa palkittiin lisäksi seuran omista maastojuoksuista sekä kesän kenttäiltojen juoksu- ja kenttälajeista parhaat urheilijat. Lisäksi jaettiin vielä tsemppari- ja naperotsempparipalkinnot sekä pokaalit vuoden kehittyjille ja harjoitusryhmän aktiivisemmille.
Kiukaisten Kisailijoilla on takana menestyksekäs urheiluvuosi. Menestystä on tullut useissa eri lajeissa ja useille urheilijoille. Suurimman määrän A-luokkatuloksia sai 9-vuotias monilahjakkuus Niina Paasikas, joka teki A-luokkatulokset peräti 7 lajissa. Yhteensä 7 eri urheilijaa ylsi A-luokkatulokseen kisakauden aikana. Lahjakas Martti Wallenius, joka juoksi p12-sarjassa 200 metrillä A-luokkatuloksen ajalla 29,14, valittiin vuoden kisailijaksi.
Tulokset:
A-luokkatuloksen saavuttaneet urheilijat:
Martti Wallenius P12 200m 29,14
Leevi Hesso P10 3-ottelu 828 p
Emilia Muuvila T13 Kuula 10,85
Neea Nummi T13 200 m 28,70
Netta Nummi T11 kuula 8,49
Maija Wallenius T10 3-loikka 7,91
Niina Paasikas T9 3-ottelu 599 p, 40 m 6,93, korkeus 112 cm, pituus 3,55 m, 1000 m 4.00,34, kuula 5,84 m sekä kiekko 14,97 m.
Vuoden 2019 pm-mitalistit:
Jenna Pelkonen 3 kultaa, 2 hopeaa (3 yksilömitalia, viesteistä kulta ja hopea)
Venla Saari 2 kultaa, 3 hopeaa ja 1 pronssi (4 yksilömitalia, viesteistä kulta ja hopea)
Netta Nummi 2 kultaa, 2 hopeaa ja 1 pronssi (3 yksilömitalia, viesteistä kulta ja hopea)
Jami Nummi 3 hopeaa ja 3 pronssia (4 yksilömitalia, viesteistä 2 hopeaa)
Emilia Muuvila 2 hopeaa ja 3 pronssia
Martti Wallenius 1 kulta, 2 hopeaa ja 1 pronssi
Inkeri Rantapelkonen 1 kulta, 1 hopea ja 1 pronssi
Neea Nummi 2 hopeaa ja 2 pronssia
Jesse Mäkitalo 2 hopeaa ja 2 pronssia (2 yksilömitalia, viesteistä 2 hopeaa)
Maija Wallenius 2 hopeaa ja 1 pronssi (2 yksilömitalia, viestistä 1 hopea)
Veikka Saari 3 hopeaa (1 yksilömitali, viesteistä 2 hopeaa)
Konsta Saari 2 pronssia
Miikka Hautaniemi 1 pronssi
Niina Paasikas 1 pronssi
Rasmus Majuri 1 hopea (viestistä 1 hopea)
Leevi Hesso 1 pronssi
Ida Mäkinen 1 pronssi
Kaikki palkitut löytyvät täältä.
31.12.19
PALKINTOJENJAKO 2019 | ||
Vuoden Kisailija | ||
Wallenius Martti | ||
Napero Tsempparit | Tsempparit | |
Ayannubi Viktoria | Rantapelkonen Elsi | |
Ketola Saku | Kaitale Venla | |
Rantapere Jiri | Aalto Leevi | |
Valmennusryhmän harjoittelupalkinnot | ||
1) Nummi Neea | 88krt | |
2) Nummi Netta | 88krt | |
3) Rantapelkonen Inkeri | 69krt | |
Vuoden Kehittyjät | ||
Nummi Netta | ||
Paasikas Niina | ||
Juoksulajit palkitut 2019 | ||
Tytöt 1v | ||
1) Venno Elli | ||
Pojat 2v | ||
1) Putkonen Onni | ||
Pojat 3v | Tytöt 3v | |
1) Mäkitalo Joonas | 1) De Silva Miisa | |
2) Perälä Eero | 2) Majuri Jenny-Inkeri | |
3) Ayannubi Leo | 3) Viitala Venla | |
Op) Laksi Eemil | ||
Op) Tuominen Otto | ||
Op) Koski Lauri | ||
Pojat 4v | Tytöt 4v | |
1) Rantapere Jare | 1) Kiviniemi Amanda | |
2) Reiman Roni | 2) Torkki Milja-Maija | |
3) Pasanen Akseli | 3) Aalto Laura | |
Op) Venno Anna | ||
Op) Rosvall Maija | ||
Pojat 5v | Tytöt 5v | |
1) Rantapelkonen Kalle | 1) Ayannubi Viktoria | |
2) Pietilä Nooa | 2) Puputti Iiris | |
3) Ketonen Veeti | 3) Lammela Anni | |
Op) Myllykoski Väinö | Op) Perälä Essi | |
Op) Peker Hazar | Op) De Silva Tiia | |
Op) Majuri Roope | ||
Pojat 6v | Tytöt 6v | |
1) Sainio Väinö | 1) Tuominen Aada | |
2) Rantapere Jiri | 2) Kiviniemi Sofia | |
3) Ketola Saku | 3) Heino Jade | |
Op) Rosvall Tuukka | Op) Kaupinsalo Vilma | |
Pojat 7v | Tytöt 7v | |
1) Lammela Aapo | 1) Lehtinen Iina | |
2) Paasikas Ilmari | 2) Matikka Ronja | |
3) Heino Jussi | 3) Olin Kerttu | |
Op) Aalto Leevi | Op) Rantapelkonen Elsi | |
Op) Ketonen Kristian | ||
Pojat 8v | Tytöt 8v | |
1) Saari Veikka | 1) Seppälä Sofianna | |
2) Puputti Lassi | 2) Marimo Silja | |
3) Lansi Eino | 3) Lehtonen Vilma | |
Op) Laksi Aada | ||
Op) Kaitale Venla | ||
Op) Kaupinsalo Venla | ||
Op) Ketola Helmi | ||
Op) Sainio Aada | ||
Pojat 9v | Tytöt 9v | |
1) Nummi Jami | 1) Paasikas Niina | |
2) Majuri Rasmus | ||
3) Mäkitalo Jesse | ||
Pojat 10v | Tytöt 10v | |
1) Kaupinsalo Lukas | 1) Lansi Helmi | |
2) Hesso Leevi | 2) Wallenius Maija | |
3) Puputti Arttu | 3) Heino Jasmin | |
Pojat 11v | Tytöt 11v | |
1) Saari Konsta | 1) Nummi Netta | |
2) Nurmi Otto | 2) Saari Venla | |
3)Haapaniemi Kuisma | 3) Lehtola Aani | |
Op) Perttu Alina | ||
Op) Majuri Janni | ||
Pojat 12v | Tytöt 12v | |
1) Wallenius Martti | 1) Rantapelkonen Inkeri | |
2) Hesso Veikko | 2) Salonen Jadessa | |
Tytöt 13v | ||
1) Nummi Neea | ||
Kenttälajien palkitut 2019 | ||
Pojat 1v | Tytöt 1v | |
1) De Silva Hugo | 1) Venno Elli | |
2) Peker Bulut Eymen | ||
Pojat 2v | ||
1) Putkonen Onni | ||
Pojat 3v | Tytöt 3v | |
1) Mäkitalo Joonas | 1) De Silva Miisa | |
2) Perälä Eero | 2) Viitala Venla | |
3) Ayannubi Leo | 3) Reina-Mäkilä Lilja | |
Pojat 4v | Tytöt 4v | |
1) Rantapere Jare | 1) Kiviniemi Amanda | |
2) Reiman Roni | 2) Torkki Milja-Maija | |
3) Pasanen Akseli | 3) Venno Anna | |
Pojat 5v | Tytöt 5v | |
1) Rantapelkonen Kalle | 1) Ayannubi Viktoria | |
2) Ketonen Veeti | 2) De Silva Tiia | |
3) Majuri Roope | 3) Lammela Anni | |
Pojat 6v | Tytöt 6v | |
1) Sainio Väinö | 1) Tuominen Aada | |
2) Ketola Saku | 2) Heino Jade | |
3) Rantapere Jiri | 3) Kiviniemi Sofia | |
Pojat 7v | Tytöt 7v | |
1) Paasikas Ilmari | 1) Matikka Ronja | |
2) Lammela Aapo | 2) Lehtinen Iina | |
3) Heino Jussi | 3) Rantapelkonen Elsi | |
Pojat 8v | Tytöt 8v | |
1) Saari Veikka | 1) Marimo Silja | |
2) Puputti Lassi | 2) Seppälä Sofianna | |
3) Lansi Eino | 3) Lehtonen Vilma | |
Pojat 9v | Tytöt 9v | |
1) Nummi Jami | 1) Paasikas Niina | |
2) Majuri Rasmus | ||
3) Mäkitalo Jesse | ||
Pojat 10v | Tytöt 10v | |
1) Kaupinsalo Lukas | 1) Lansi Helmi | |
2) Hesso Leevi | 2) Wallenius Maija | |
3) Puputti Arttu | 3) Marimo Nelli | |
Pojat 11v | Tytöt 11v | |
1) Saari Konsta | 1) Nummi Netta | |
2) Haapaniemi Kuisma | 2) Saari Venla | |
3) Nurmi Otto | 3) Pelkonen Jenna | |
Pojat 12v | Tytöt 12v | |
1) Wallenius Martti | 1) Rantapelkonen Inkeri | |
2) Hesso Veikko | 2) Mutta Iisa | |
3) Salonen Jadessa | ||
Tytöt 13v | ||
1) Nummi Neea | ||
Tytöt 14v | ||
1) Poikonen Ronja | ||
Maastojuoksu palkitut 2019 | ||
Pojat 3v | Tytöt 3v | |
1) Ayannubi Leo | 1) Viitala Venla | |
2) Perälä Eero | 2) Lahtinen Alice | |
3) Mäkitalo Joonas | ||
Op) Koivula Kaapo | ||
Op) Niemi Reino | ||
Op) Suominen Viljo | ||
Pojat 4v | Tytöt 4v | |
1) Rantapere Jare | 1) Torkki Milja-Maija | |
2) Venno Anna | ||
3) Rosvall Maija | ||
Op) Aalto Laura | ||
Pojat 5v | Tytöt 5v | |
1) Rantapelkonen Kalle | 1) Ayannubi Viktoria | |
2) Pietilä Nooa | 2) Perälä Essi | |
3) Ketonen Veeti | ||
Op) Koivula Peeti | ||
Pojat 6v | Tytöt 6v | |
1) Rantapere Jiri | 1) Kaupinsalo Vilma | |
2) Rosvall Tuukka | 2) Myllykoski Helmi | |
3) Ketola Saku | ||
Pojat 7v | Tytöt 7v | |
1) Paasikas Ilmari | 1) Olin Kerttu | |
2) Aalto Leevi | 2) Matikka Ronja | |
3) ketonen Kristian | ||
Pojat 8v | Tytöt 8v | |
1) Saari Veikka | 1) Ketola Helmi | |
2) Sainio Aada | ||
3) Kaitale Venla | ||
Pojat 9v | Tytöt 9v | |
1) Mäkitalo Jesse | 1) Paasikas Niina | |
Pojat 10v | Tytöt 10v | |
1) Hesso Leevi | 1) Wallenius Maija | |
Pojat 11v | Tytöt 11v | |
1) Saari Konsta | 1) saari Venla | |
2) Nurmi Otto | 2) Perttu Alina | |
3) Kivero jami | ||
Pojat 12v | Tytöt 12v | |
1) Hesso Veikko | 1) Rantapelkonen Inkeri | |
2) Wallenius Martti | ||
Tytöt 16v | ||
1) Poikonen Venla |