Kenttäilta 13.8.2013

Tulokset
P1, 40 m:    P1, pituus:  
1) Ilmari Paasikas 35,2   1) Ilmari Paasikas 0,10
2) Rasmus Virtanen 48,8   2) Rasmus Virtanen 0,09
3) Kaius Kuivamäki 1.46,2   3) Kaius Kuivamäki 0,07
T2. 40 m:    T2, pituus:  
1) Aada Laksi 19,4   1) Venla Kaupinsalo 0,52
2) Helmi Ketola 21,8   2) Aada Laksi 0,41
3) Venla Kaupinsalo 22,6   3) Helmi Ketola 0,28
4) Janika Mäkinen 29,0   4) Emma Tähtikari 0,24
5) Emma Tähtikari 38,3   5) Janika Mäkinen 0,19
P2, 40 m:    P2, pituus:  
1) Joona Mäkinen 26,5   1) Julius Pokkinen 0,56
2) Niklas Mattila 34,1   2) Niklas Mattila 0,35
3) Kosti Nurminen 34,5   3) Joona Mäkinen 0,23
4) Veikka Saari 48,2   4) Kosti Nurminen 0,23
5) Julius Pokkinen 1.11,7   5) Veikka Saari 0,18
6) Kaappo Hautaniemi 1.16,4      
T3, 40 m:    T3, pituus:  
1) Niina Paasikas 12,5   1) Niina Paasikas 1,03
2) Eveliina Koski 16,5   2) Eveliina Koski 0,89
3) Siiri Rintamaa 16,6   3) Kaisla Kuivamäki 0,62
4) Kaisla Kuivamäki 40,1   4) Siiri Rintamaa 0,36
P3, 40 m:    P3, pituus:  
1) Jami Nummi 13,7   1) Jami Nummi 1,21
2) Aarni Laurila 14,5   2) Mikael Mäkinen 1,00
3) Mikael Mäkinen 16,6   3) Aarni Laurila 0,83
4) Väinö Rantahalme 17,0   4) Kalle Halonen 0,52
5) Kalle Halonen 18,0   5) Aatu Satola 0,51
6) Jesse Mäkitalo 19,2   6) Jesse Mäkitalo 0,43
7) Aatu Satola 19,3      
T4, 40 m:    T4, pituus:  
1) Maija Wallenius 12,1   1) Maija Wallenius 1,49
2) Ciidu Salonen 13,7   2) Ciidu Salonen 1,24
3) Reetta Hautaniemi 14,5   3) Reetta Hautaniemi 0,87
P4, 40 m:    P4, pituus:  
1) Severi Tähtikari 11,2   1) Alex Helander 1,29
2) Lassi Jyräkoski 12,0   2) Severi Tähtikari 1,26
3) Lukas Kaupinsalo 13,0   3) Lassi Jyräkoski 1,12
4) Alex Helander 13,4   4) Lukas Kaupinsalo 0,96
5) Aatu Korte 14,1   5) Aatu Korte 0,88
6) Aleksi Mattila 14,4   6) Aleksi Mattila 0,85
T5, 40 m:    T5, junnukeihäs:  
1) Netta Nummi 9,7   1) Netta Nummi 4,02
2) Jenna Pelkonen 10,0   2) Venla Saari 3,67
    Nella Tuomola 10,0   3) Maisa Virtanen 2,80
4) Venla Saari 10,5   4) Jenna Pelkonen 2,75
5) Noora Riihijärvi 10,7   5) Aada Laurila 2,64
6) Auni Viitasalo 11,0   6) Auni Viitasalo 2,26
7) Aada Laurila 11,4   7) Nella Tuomola 2,01
8) Maisa Virtanen 12,2   8) Noora Riihijärvi 1,95
    Salla Nurminen 12,2   9) Salla Nurminen 1,15
P5, 40 m:    P5, junnukeihäs:  
1) Kuisma Haapaniemi 10,0   1) Konsta Saari 3,75
2) Konsta Saari 11,3   2) Kuisma Haapaniemi 2,97
3) Otto Nurmi 14,7   3) Otto Nurmi 2,04
T6, 40 m:    T6, junnukeihäs:  
1) Sanni Kuusisto 8,5   1) Sanni Kuusisto 4,33
2) Iisa Mutta 9,8   2) Ella Katila 4,29
3) Ella Katila 10,0   3) Iisa Mutta 3,32
4) Minja Virtanen 12,1   4) Minja Virtanen 2,73
P6, 40 m:    P6, junnukeihäs:  
1) Martti Wallenius 8,4   1) Martti Wallenius 7,30
2) Joona Heino 8,4   2) Joona Heino 4,26
3) Henri Halonen 9,6   3) Elias Helander 3,95
4) Roope Rintamaa 10,8   4) Roope Rintamaa 3,68
5) Elias Helander 10,8   5) Niklas Helander 3,52
6) Niklas Helander 11,1   6) Henri Halonen 2,76
T7, 40 m:    T7, junnukeihäs:  
1) Neea Nummi 7,7   1) Neea Nummi 5,78
2) Viivi Johansson 7,9   2) Viivi Johansson 4,65
3) Venla Rantahalme 8,5       Veera Jyräkoski 4,65
4) Veera Jyräkoski 9,1   4) Sanni Nurminen 4,41
5) Veera Koski 9,3   5) Veera Koski 3,80
6) Sanni Nurminen 10,2   6) Venla Rantahalme 3,72
P7, 40 m:    P7, junnukeihäs:  
1) Joonas Vepsäläinen 8,2   1) Veikko Ruotsalainen 7,99
2) Veikko Ruotsalainen 8,5   2) Joonas Vepsäläinen 7,73
3) Vilho Urpanen 8,9   3) Vilho Urpanen 4,90
4) Miikka Hautaniemi 9,3   4) Miikka Hautaniemi 4,10
T8, 40 m:    T8, junnukeihäs:  
1) Sara Heino 7.5   1) Neea Pelkonen 9,38
2) Emmi Katila 7,9   2) Sara Heino 5,15
3) Neea Pelkonen 8,7   3) Saara Rintamaa 5,11
4) Saara Rintamaa 9,5   4) Emmi Katila 5,10
P8, 40 m:    P8, junnukeihäs:  
1) Joakim Tähtikari 7,3   1) Aaron Sillanpää 12,40
2) Teemu Kuusisto 7,8   2) Teemu Kuusisto 7,82
3) Aaron Sillanpää 8,0   3) Aarne Kahala 7,08
4) Ilmari Viitasalo 8,6   4) Joakim Tähtikari 6,46
5) Aarne Kahala 9,0   5) Ilmari Viitasalo 5,44
T9, 60 m:    T9, 3-loikka:  
1) Inka Van Laethem 11,2   1) Vilmalotta Tähtikari 6,36
2) Vilmalotta Tähtikari 11,3      
P9, 60 m:    P9, 3-loikka:  
1) Tino Johansson 10,1   1) Tino Johansson 7,63
2) Eetu Vepsäläinen 11,8   2) Aleksi Jyräkoski 4,94
3) Tuukka Hautaniemi 12,1   3) Tuukka Hautaniemi -
4) Aleksi Jyräkoski 12,5      
T10, 60 m:    T10, 3-loikka:  
1) Anni Koivunen 9,6   1) Anni Koivunen 7,24
2) Ida Mäkinen 9,8   2) Ida Mäkinen 6,63
3) Anna Kahala 10,9   3) Iina Katila 6,53
4) Iina Katila 11,1   4) Anna Kahala 6,25
P10, 60 m:        
1) Joona Harjunen 12,3      
T11, 60 m:    T11, 3-loikka:  
1) Aino Ollonen 9,9   1) Aino Ollonen 7,47
2) Jenina Tuomola 10,8   2) Jenina Tuomola 7,20
P11, 60 m:    P11, 3-loikka:  
1) Leevi Vepsäläinen 10,2   1) Leevi Vepsäläinen 6,53
2) Juuso Laksi 12,3   2) Juuso Laksi 5,42
T12, 60 m:    T12, 3-loikka:  
1) Carita Haapaniemi 9,7   1) Carita Haapaniemi 8,65
P12, 60 m:        
1) Kaapo Vepsäläinen 9,6