Kenttäilta 18.6.2013

Tulokset:
T1, 40 m:    T1, pallo:  
1) Elsa Mäenpää 1.10,9   1) Elsa Mäenpää 0,42
P1, 40 m:    P1, pallo:  
1) Rasmus Virtanen 48,2   1) Jussi Heino 0,32
2) Jussi Heino 52,0   2) Kaius Kuivamäki 0,29
3) Ilmari Paasikas 1.29,6   3) Ilmari Paasikas 0,22
4) Kaius Kuivamäki 1.32,9      
T2, 40 m:    T2, pallo:  
1) Helmi Ketola 21,5   1) Sofianna Seppälä 1,36
2) Venla Kaupinsalo 27,0   2) Venla Kaupinsalo 1,12
3) Sofianna Seppälä 39,1   3) Helmi Ketola 0,92
4) Laura Mattila 56,4   4) Janika Mäkinen 0,91
5) Janika Mäkinen 59,6   5) Laura Mattila 0,23
P2, 40 m:    P2, pallo:  
1) Daniel Lehtimäki 18,6   1) Lassi Puputti 2,40
2) Lassi Puputti 24,9   2) Daniel Lehtimäki 1,61
3) Julius Hiljanen 33,7   3) Niklas Mattila 1,56
4) Kosti Nurminen 38,3   4) Julius Hiljanen 1,16
5) Niklas Mattila 39,2   5) Kosti Nurminen 0,99
6) Kaappo Hautaniemi 41,8   6) Kaappo Hautaniemi 0,89
7) Veikka Saari 1.19,2   7) Veikka Saari 0,16
T3, 40 m:    T3, pallo:  
1) Lotta Leino 16,6   1) Niina Paasikas 3,77
2) Elisabeth Suoniemi 20,0   2) Elisabeth Suoniemi 3,47
3) Niina Paasikas 27,3   3) Kaisla Kuivamäki 2,82
4) Kaisla Kuivamäki DNF      
P3, 40 m:    P3, pallo:  
1) Mikael Mäkinen 14,0   1) Jami Nummi 4,44
2) Anton Mattila 24,4   2) Mikael Mäkinen 2,72
3) Eemeli Rantala 26,5   3) Eemeli Rantala 2,29
4) Jami Nummi 51,1   4) Anton Mattila 1,56
T4, 40 m:    T4, pallo:  
1) Kiti Kuusisto 11,0   1) Maija Wallenius 4,06
2) Ciidu Salonen 12,9   2) Kiti Kuusisto 3,34
    Maija Wallenius 12,9   3) Siidu Salonen 2,86
4) Reetta Hautaniemi  14,5   4) Reetta Hautaniemi 2,58
5) Jasmin Heino 21,9   5) Jasmin Heino 1,68
P4, 40 m:    P4, pallo:  
1) Leevi Hesso 10,2   1) Leevi Hesso 5,17
2) Joonatan Lehtimäki 11,7   2) Alex Helander 4,86
3) Arttu Puputti 13,4   3) Arttu Puputti 4,37
4) Alex Helander 14,2   4) Lukas Kaupinsalo 3,98
5) Lukas Kaupinsalo 15,4   5) Joonatan Lehtimäki 3,32
6) Aatu Korte 17,3   6) Aleksi Mattila 2,70
    Aleksi Mattila 17,3   7) aatu Korte 2,63
T5, 40 m:    T5, pituus (1m alue):  
1) Netta Nummi 9,9   1) Nella Tuomola 1,48
2) Nella Tuomola 10,8   2) Auni Viitasalo 1,38
3) Auni Viitasalo  10,9   3) Netta Nummi 1,34
4) Venla Saari 11,0       Noora Riihijärvi 1,34
5) Noora Riihijärvi 11,5   5) Salla Nurminen 1,27
6) Maisa Virtanen 13,4   6) Venla Saari 1,26
7) Salla Nurminen 13,6   7) Maisa Virtanen 0,51
8) Aani Lehtola DNF      
P5, 40 m:    P5, pituus (1m alue):  
1) Kasperi Kuusisto 9,6   1) Kuisma Haapaniemi 1,60
2) Alvar Julkunen 10,4   2) Alvar Julkunen 1,55
3) Kuisma Haapaniemi 10,5   3) Joakim Mattila 1,52
4) Joakim Mattila 10,6   4) Konsta Saari 1,38
5) Konsta Saari 12,0   5) Samuli Seppälä 1,35
6) Samuli seppälä 12,6   6) Kasperi Kuusisto 1,27
7) Otto Nurmi 15,3   7) Otto Nurmi 0,99
T6, 40 m:    T6, pituus (1m alue):  
1) Sofia Grönlund 9,0   1) Sofia Grönlund 1,92
2) Nelli Yli-Kärkelä 10,1   2) Nelli Yli-Kärkelä 1,87
3) Helmi Fyhr 10,8   3) Laura Simberg 1,49
4) Minja Virtanen 13,1   4) Minja Virtanen 1,07
5) Laura Simberg DNF      
P6, 40 m:    P6, pituus (1m alue):  
1) Martti Wallenius 9,4   1) Joona Heino 2,10
2) Veikko Hesso 9,6   2) Veikko Hesso 1,92
3) Joona Heino 9,7   3) Niko Yli-Kärkelä 1,83
4) Niko Yli-Kärkelä 10,1   4) Martti Wallenius 1,75
5) Elias Helander 12,0   5) Niklas Helander 1,30
6) Niklas Helander 12,6   6) Elias Helander 1,18
T7, 40 m:    T7, pituus (1m alue):  
1) Viivi Johansson 8,4   1) Viivi Johansson 2,64
2) Neea Nummi 9,0   2) Neea Nummi 2,13
3) Sanni Nurminen 10,2   3) amanda Julkunen 1,98
4) Amanda Julkunen 10,3   4) Sanni Nurminen 1,74
P7, 40 m:    P7, pituus (1m alue):  
1) Joonas Vepsäläinen 8,1   1) Joonas Vepsäläinen 2,32
2) Veikko Ruotsalainen 8,9   2) Veikko Ruotsalainen 2,21
3) Akseli Mäenpää 9,1   3) Miikka Hautaniemi 1,86
4) Vilho Urpanen 9,4   4) Vilho Urpanen 1,76
5) Miikka Hautaniemi 9,6   5) Akseli Mäenpää 1,76
T8, 40 m:    T8, pituus(1m alue):  
1) Sara Heino 8,0   1) Fredrika Suoniemi 2,49
2) Inni Lehtola 8,4   2) Inni Lehtola 2,37
3) Fredrika Suoniemi 8,9   3) Neea Pelkonen 2,32
4) Mea Laamanen 9,1   4) Sara Heino 2,18
5) Neea Pelkonen 9,2   5) Mea Laamanen 2,15
6) Eva Fyhr 10,4   6) Eva Fyhr 1,68
P8, 40 m:    P8, pituus (1m alue):  
1) Paavo Mäntyharju 7,5   1) Kasper Frank 2,34
2) Aaron Sillanpää 8,6   2) Aaron Sillanpää 2,17
    Jussi Simberg 8,6   3) Teemu Kuusisto 2,10
    Teemu Kuusisto 8,6   4) Jussi Simberg 2,09
    Kasper Frank 8,6   5) Ilmari Viitasalo 1,74
6) Ilmari Viitasalo 8,7      
T9, 60 m:    T9, pituus (1m alue):  
1) Viola Frank 12,1   1) Viola Frank 2,62
2) Irina Mäkelä 12,2   2) Irina Mäkelä 2,45
3) Elsa Föhr 12,5   3) Elsa Föhr 2,09
4) Aino Mäenpää 13,4      
P9, 60 m:    P9, pituus (1m alue):  
1) Tino Johansson 10,5   1) Tino Johansson 3,35
2) Kalle Helkiö 11,1   2) Kalle Helkiö 3,04
3) Eetu Vepsäläinen 11,3   3) Eetu Vepsäläinen 2,58
4) Tuukka Hautaniemi 12,8   4) Tuukka Hautaniemi 2,33
T10, 60 m:    T10, pituus (1m alue):  
1) Charlotta Suoniemi 10,9   1) Charlotta Suoniemi 3,07
2) Sanni Ollonen 11,4   2) Sanni Ollonen 2,86
3) Kerttu Mäntyharju 11,9      
P10, 60 m:    P10, pituus (1m alue):  
1) Santeri Ruotsalainen 11,7   1) Santeri Ruotsalainen 2,74
2) Joona Harjunen 12,5   2) Joona Harjunen 2,42
T11, 60 m:    T11, pituus (1m alue):  
1) Aino Ollonen 10,2   1) Aino Ollonen 3,58
2) Jenina Tuomola 11,3   2) Jenina Tuomola 3,06
P11, 60 m:    P11, pituus (1m alue):  
1) Leevi Vepsäläinen 10,7   1) Leevi Vepsäläinen 3,08
2) Juuso Laksi 12,3   2) Juuso Laksi 2,22
T12, 60 m:    T12, pituus (lankku):  
1) Carita Haapaniemi 9,7   1) Carita Haapaniemi 3,68
2) Esteri Nieminen 10,5   2) Esteri Nieminen 3,12
P12, 60 m:    P12, pituus (lankku):  
1) Kaapo Vepsäläinen 9,4   1) Kaapo Vepsäläinen 3,48
T13, 60 m:    T13, pituus (lankku):  
1) Netta Viitasalo 10,3   1) Netta Viitasalo 3,30
P14, 60 m:    P14, pituus (lankku):  
1) Lasse Nieminen 8,8   1) Lasse Nieminen 4,39