Kenttäilta 23.7.2013

Tulokset
T1, 40 m:      T1, pituus:  
1) Elsa Mäenpää   58,6   1) Elsa Mäenpää 0,12
T2, 40 m:      T2, pituus:  
1) Helmi Ketola   24,1   1) Venla Kaupinsalo 0,35
2) Silja Marimo   24,4   2) Helmi Ketola 0,30
3) Venla Kaupinsalo   25,2   3) Silja Marimo 0,10
P2, 40 m:      P2, pituus:  
1) Daniel Lehtimäki   18,1   1) Julius Pokkinen 0,58
2) Julius Pokkinen   23,5   2) Daniel Lehtimäki 0,37
3) Kosti Nurminen   31,8   3) Niklas Mattila 0,21
4) Niklas Mattila   33,3   4) Kaappo Hautaniemi 0,14
5) Kaappo Hautaniemi   36,7   5) Kosti Nurminen 0,13
6) Veikka Saari   45,5   6) Veikka Saari 0,10
T3, 40 m:      T3, pituus:  
1) Miina Salonen   14,3   1) Miina Salonen 1,22
2) Lotta Leino   16,2   2) Niina Paasikas 0,62
3) Eveliina Koski   18,3   3) Eveliina Koski 0,44
4) Niina Paasikas   18,3      
P3, 40 m:      P3, pituus:  
1) Jami Nummi   13,1   1) Tuomas Katila 1,17
2) Tuomas Katila   14,2   2) Jami Nummi 1,06
3) Aarni Laurila   15,1   3) Mikael Mäkinen 0,94
4) Mikael Mäkinen   15,7   4) Aarni Laurila 0,92
5) Aatu Satola   18,0   5) Aatu Satola 0,64
6) Jesse Mäkitalo   24,2   6) Jesse Mäkitalo 0,30
T4, 40 m:      T4, pituus:  
1) Nelli Marimo   10,8   1) Nelli Marimo 1,65
2) Kiti Kuusisto   11,0   2) Maija Wallenius 1,57
3) Maija Wallenius   11,6   3) Ciidu Salonen 1,36
4) Ciidu Salonen   13,0   4) Jenni Sulin 1,25
5) Jenni Sulin   14,0   5) Kiti Kuusisto 1,11
6) Reetta Hautaniemi   14,8   6) Reetta Hautaniemi 1,03
P4, 40 m:      P4, pituus:  
1) Niilo Lindberg   10,8   1) Niilo Lindberg 1,42
2) Lassi Jyräkoski   12,1   2) Alex Helander 1,15
3) Joonatan Lehtimäki   12,5   3) Lassi Jyräkoski 1,00
4) Lukas Kaupinsalo   13,6   4) Lukas Kaupinsalo 0,99
5) Aleksi Mattila   14,1   5) Aleksi Mattila 0,85
6) Alex Helander   15,1   6) Joonatan Lehtimäki 0,77
T5, 40 m:      T5, pallo:  
1) Netta Nummi   9,7   1) Netta Nummi 7,96
2) Venla Saari   10,4   2) Venla Saari 5,16
3) Aada Laurila   11,0   3) Salla Nurminen 4,46
4) Salla Nurminen   11,5   4) Alina Perttu 4,36
5) Alina Perttu   11,8   5) Aada Laurila 4,00
P5, 40 m:      P5, pallo:  
1) Kasperi Kuusisto   9,1   1) Kasperi Kuusisto 8,87
2) Alvar Julkunen   9,9   2) Alvar Julkunen 7,48
3) Konsta Saari   10,6   3) Konsta Saari 4,79
4) Otto Nurmi   13,9   4) Otto Nurmi 4,02
T6, 40 m:      T6, pallo:  
1) Sanni Kuusisto   8,2   1) Sofia Grönlund 8,88
2) Iisa Mutta   8,6   2) Ella Katila 6,46
3) Sofia Grönlund   8,9   3) Sanni Kuusisto 5,73
4) Ella Katila   9,4   4) Iisa Mutta 5,60
P6, 40 m:      P6, pallo:  
1) Joona Heino   8,7   1) Elias Helander 12,71
2) Elias Helander   10,3   2) Niklas Helander 7,73
3) Niklas Helander   10,7   3) Joona Heino 7,24
T7, 40 m:      T7, kuula 2kg:  
1) Viivi Johansson   7,9   1) Viivi Johansson 3,59
2) Neea Nummi   8,7   2) Veera Jyräkoski 3,00
3) Veera Koski   9,2   3) Neea Nummi 2,57
4) Amanda Julkunen   9,4   4) Amanda Julkunen 2,50
5) Veera Jyräkoski   9,6   5) Sanni Nurminen 2,30
6) Sanni Nurminen   9,9      
P7, 40 m:      P7, kuula 2kg:  
1) Joonas Vepsäläinen   7,6   1) Joonas Vepsäläinen 4,38
2) Vilho Urpanen   8,6   2) Akseli Mäenpää 2,82
3) Miikka Hautaniemi   9,0   3) Vilho Urpanen 2,73
4) Akseli Mäenpää   9,0   4) Miikka Hautaniemi 2,53
T8, 40 m:      T8, kuula 2kg:  
1) Emmi Katila   7,7   1) Sara Heino 3,30
2) Sara Heino   7,7   2) Emmi Katila 3,04
P8, 40 m:      P8, kuula 2kg:  
1) Arno Van Laethem   7,4   1) Arno Van Laethem 4,03
2) Teemu Kuusisto   8,0   2) Aaron Sillanpää 3,80
3) Aaron Sillanpää   8,3   3) Teemu Kuusisto 3,72
4) Kasper Frank   8,5   4) Kasper Frank 3,53
T9, 300 m:      T9, junnukeihäs:  
1) Inka Van Laethem   1.08,2   1) Irina Mäkelä 9,35
2) Irina Mäkelä   1.10,7   2) Viola Frank 7,50
3) Viola Frank   1.20,1   3) Inka Van Laethem 6,80
P9, 300 m:      P9, junnukeihäs:  
1) Tino Johansson   59,3   1) Tino Johansson 18,80
2) Eetu Vepsäläinen   1.03,3   2) Kalle Helkiö 12,85
3) Kalle Helkiö   1.03,8   3) Aleksi Jyräkoski 11,79
4) Tuukka Hautaniemi   1.11,5   4) Tuukka Hautaniemi 10,90
5) Aleksi Jyräkoski   1.12,5   5) Eetu Vepsäläinen 10,83
        6) Juho Perttu 10,17
T10, 300 m:      T10, keihäs 400g:  
1) Anni Koivunen   1.04,9   1) Anni Koivunen 12,82
2) Iina Katila   1.09,5   2) Iina Katila 9,30
P11, 300 m:      P11, keihäs 400g:  
1) Leevi Vepsäläinen   57,2   1) Leevi Vepsäläinen 13,91
P14, 300 m:      P14, keihäs 600g:  
1) Lasse Nieminen   46,2   1) Lasse Nieminen 34,74