Kenttäilta 30.7.2013

Tulokset
     T1, pallo:    
      1) Elsa Satola 0,10  
P1, 40 m:    P1, pallo:    
1) Ilmari Paasikas 49,1   1) Kaius Kuivamäki 0,38  
2) Kaius Kuivamäki 1.28,9   2) Ilmari Paasikas 0,23  
T2, 40 m:    T2, pallo:    
1) Venla Kaupinsalo 21,7   1) Silja Marimo 2,33  
2) Helmi Ketola 22,2   2) Helmi Ketola 1,72  
3) Aava Kalli 24,6   3) Aada Laksi 1,35  
4) Aada Laksi 26,1   4) Venla Kaupinsalo 0,77  
5) Silja Marimo 32,5        
P2, 40 m:    P2, pallo:    
1) Kosti Nurminen 29,6   1) Julius Pokkinen 1,92  
2) Kaappo Hautaniemi 39,3   2) Kaappo Hautaniemi 1,29  
3) Veikka Saari 44,0   3) Kosti Nurminen 1,21  
    Julius Pokkinen DNS   4) Veikka Saari 0,60  
T3, 40 m:    T3, pallo:    
1) Elisabeth Suoniemi 13,9   1) Niina Paasikas 4,12  
2) Niina Paasikas 14,8   2) Elisabeth Suoniemi 4,04  
3) Miina Salonen 15,7   3) Kaisla Kuivamäki 3,23  
4) Eveliina Koski 16,7   4) Eveliina Koski 2,71  
5) Kaisla Kuivamäki 47,1        
P3, 40 m:    P3, pallo:    
1) Jami Nummi 14,9   1) Aarni Laurila 3,30  
2) Aarni Laurila 15,9   2) Aatu Satola 2,60  
3) Aatu Satola 21,5   3) Jami Nummi 7,86 (alakautta)  
T4, 40 m:    T4, pallo:    
1) Maija Wallenius 10,6   1) Nelli Marimo 6,53  
2) Kiti Kuusisto 11,0   2) Kiti Kuusisto 3,55  
3) Nelli Marimo 11,6   3) Reetta Hautaniemi 3,01  
4) Reetta Hautaniemi 14,7   4) Maija Wallenius 2,49  
P4, 40 m:    P4, pallo:    
1) Severi Tähtikari 11,9   1) Lukas Kaupinsalo 5,99  
2) Lukas Kaupinsalo 13,4   2) Alex Helander 5,13  
3) Alex Helander 14,9   3) Severi Tähtikari 4,41  
4) Aatu Korte 15,7   4) Aatu Korte 2,78  
T5, 300 m:    T5, pallo:    
1) Netta Nummi 1.23,9   1) Netta Nummi 9,03  
2) Jenna Pelkonen 1.25,9   2) Venla Saari 6,18  
3) Auni Viitasalo 1.39,2   3) Jenna Pelkonen 5,84  
4) Venla Saari 1.40,9   4) Salla Nurminen 4,00  
5) Salla Nurminen 1.44,4   5) Auni Viitasalo 3,43  
P5, 300 m:    P5, pallo:    
1) Kasperi Kuusisto 1.22,9   1) Kasperi Kuusisto 10,36  
2) Kuisma Haapaniemi 1.35,1   2) Kuisma Haapaniemi 9,94  
3) Alvar Julkunen 1.38,5   3) Alvar Julkunen 9,78  
4) Konsta Saari 1.48,8   4) Konsta Saari 6,74  
5) Otto Nurmi 2.05,3   5) Otto Nurmi 5,01  
T6, 300 m:    T6, pallo:    
1) Sanni Kuusisto 1.18,0   1) Erika Mäkelä 8,23  
2) Iisa Mutta 1.34,2   2) Iisa Mutta 7,33  
3) Erika Mäkelä 1.46,5   3) Sanni Kuusisto 6,98  
P6, 300 m:    P6, pallo:    
1) Martti Wallenius 1.20,6   1) Niklas Helander 11,34  
2) Joona Heino 1.26,5   2) Joona Heino 11,33  
3) Elias Helander 1.48,7   3) Elias Helander 9,85  
4) Niklas Helander 1.52,7   4) Martti Wallenius 9,74  
T7, 300 m:    T7, pallo:    
1) Neea Nummi 1.17,1   1) Neea Nummi 12,18  
2) Veera Koski 1.18,9   2) Amanda Julkunen 9,95  
3) Sanni Nurminen 1.27,3   3) Sanni Nurminen 8,58  
4) Amanda Julkunen 1.30,8   4) Veera Koski 5,77  
P7, 300 m:    P7, pallo:    
1) Joonas Vepsäläinen 1.13,5   1) Veikko Ruotsalainen 19,00  
2) Veikko Ruotsalainen 1.16,1   2) Joonas Vepsäläinen 16,50  
3) Miikka Hautaniemi 1.27,1   3) Miikka Hautaniemi 10,83  
T8, 300 m:    T8, pallo:    
1) Sara Heino 1.10,0   1) Fredrika Suoniemi 13,71  
2) Neea Pelkonen 1.12,9   2) Neea Pelkonen 12,67  
3) Fredrika Suoniemi 1.16,4   3) Sara Heino 11,45  
4) Saana Rakkolainen 1.26,4   4) Saana Rakkolainen 8,97  
P8, 300 m:    P8, pallo:    
1) Kasper Frank 1.18,5   1) Aaron Sillanpää 17,65  
2) Ilmari Viitasalo 1.20,1   2) Kasper Frank 15,42  
3) Aaron Sillanpää 1.24,0   3) Ilmari Viitasalo 8,67  
     P8, korkeus:    
      1) Teemu Kuusisto 85  
     T9, korkeus:    
      1) Vilmalotta Tähtikari 95C
      2) Irina Mäkelä 90C
      3) Viola Frank 80  
     P9, korkeus:    
      1) Tuukka Hautaniemi 90C
     T10, korkeus:    
      1) Iina Katila 115B
      2) Charlotta Suoniemi 100C
     T12, korkeus:    
      1) Carita Haapaniemi 135A
     P13, korkeus:    
      1) Oliver Mutta 120C