Kenttäilta 25.6.2013

Tulokset:
P1, 40 m:        
1) Rasmus Virtanen 2.00,0      
T2, 60 m:    T2, pallo:  
1) Helmi Ketola 32,4   1) Silja Marimo 1,04
2) Silja Marimo 38,7   2) Helmi Ketola 0,92
3) Venla Kaupinsalo 39,7   3) Venla Kaupinsalo 0,91
4) Emma Tähtikari 41,9   4) Emma Tähtikari 0,88
Janika Mäkinen DNF   5) Janika Mäkinen 0,68
P2, 60 m:    P2, pallo:  
1) Daniel Lehtimäki 31,9   1) Daniel Lehtimäki 2,00
2) Lassi Puputti 41,6   2) Niklas Mattila 1,35
3) Niklas Mattila 1.03,1   3) Kosti Nurminen 1,20
4) Kaappo Hautaniemi 1.04,7   4) Julius Pokkinen 1,14
5) Kosti Nurminen 1.10,7   5) Lassi Puputti 1,04
6) Veikka Saari 2.37,8   6) Kaappo Hautaniemi 0,70
      7) Veikka Saari 0,39
T3, 60 m:    T3, pallo:  
1) Elisabeth Suoniemi 24,2   1) Elisabeth Suoniemi 3,45
3) Eveliina Koski 26,3   2) Olga Nikula 2,16
Olga Nikula DNF   3) Eveliina Koski 2,06
P3, 60 m:    P3, pallo:  
1) Mikael Mäkinen 20,8   1) Jesse Mäkitalo 4,93
2) Aarni Laurila 22,6   2) Jami Nummi 4,00
3) Kalle Halonen 26,3   3) Aarni Laurila 2,50
4) Jesse Mäkitalo 29,9   4) Kalle Halonen 2,22
5) Jami Nummi 1.01,7   5) Mikael Mäkinen 2,12
T4, 60 m:    T4, pallo:  
1) Nelli Marimo 16,4   1) Nelli Marimo 3,60
2) Maija Wallenius 16,8   2) Maija Wallenius 2,76
3) Ciidu Salonen 19,2   3) Ciidu Salonen 2,44
4) Reetta Hautaniemi 21,4   4) Reetta Hautaniemi 1,40
P4, 60 m:    P4, pallo:  
1) Leevi Hesso 14,7   1) Leevi Hesso 5,16
2) Severi Tähtikari 15,5   2) Alex Helander 4,28
3) Niilo Lindberg 16,5       Niilo Lindberg 4,28
4) Joonatan Lehtimäki 18,2   4) Lukas Kaupinsalo 3,93
5) Arttu Puputti 18,7   5) Arttu Puputti 3,89
6) Alex Helander 20,6   6) Joonatan Lehtimäki 3,37
7) Lukas Kaupinsalo 22,8   7) Severi Tähtikari 3,08
8) Aleksi Mattila 24,8   8) Aleksi Mattila 2,16
T5, 40 m:    T5, pallo:  
1) Netta Nummi 9,3   1) Venla Saari 5,04
2) Jenna Pelkonen 9,6   2) Netta Nummi 4,64
3) Venla Saari 10,4   3) Salla Nurminen 4,60
    Auni Viitasalo 10,4   4) Nella Tuomola 4,43
5) Nella Tuomola 10,6   5) Alina Perttu 4,38
6) Alina Perttu 10,7   6) Jenna Pelkonen 4,06
7) Aada Laurila 11,0   7) Aada Laurila 3,86
8) Salla Nurminen 13,0   8) Maisa Virtanen 3,29
9) Maisa Virtanen 14,2   9) Auni Viitasalo 3,24
P5, 40 m:    P5, pallo:  
1) Kuisma Haapaniemi 9,6   1) Kuisma Haapaniemi 7,97
2) Juuso Alasmaa 9,9   2) Juuso Alasmaa 6,75
3) Konsta Saari 11,3   3) Konsta Saari 5,66
4) Otto Nurmi 16,3   4) Otto Nurmi 3,83
T6, 40 m:    T6, pallo:  
1) Sanni Kuusisto 9,2   1) Sanni Kuusisto 6,77
2) Iisa Mutta 9,5   2) Iisa Mutta 5,22
3) Minja Virtanen 12,7   3) Minja Virtanen 3,23
P6, 40 m:    P6, pallo:  
1) Veikko Hesso 8,9   1) Veikko Hesso 14,43
2) Henri Halonen 9,1   2) Elias Helander 9,41
3) Martti Wallenius 9,2   3) Martti Wallenius 9,39
4) Niklas Helander 10,8   4) Niklas Helander 7,11
5) Elias Helander 10,9   5) Henri Halonen 4,82
T7, 300 m kävely:        
1) Sanni Nurminen 2.36,6      
2) Viivi Johansson 2.37,2      
Veera Koski DNS      
P7, 300 m kävely:        
1) Miikka Hautaniemi 2.34,8      
Vilho Urpanen DNS      
Joonas Vepsäläinen DNS      
T8, 300 m kävely:        
1) Fredrika Suoniemi 1.57,9      
2) Sara Heino 1.58,6      
3) Neea Pelkonen 2.31,7      
Meea Laamanen DNS      
P8, 300 m kävely:        
1) Kasper Frank 1.44,6      
2) Arno Van Laethem 1.44,9      
3) Teemu Kuusisto 1.51,4      
4) Aaron Sillanpää 1.52,3      
5) Paavo Mäntyharju 1.52,8      
6) Joakim Tähtikari 2.30,5      
7) Ilmari Viitasalo 2.34,6      
Juuso Kemppainen DNS      
T9, 600 m kävely:        
1) Inka Van Laethem 4.11,6      
2) Viola Frank 5.31,2      
Nella Kemppainen DNS      
P9, 600 m kävely:        
1) Kalle Helkiö 4.37,9      
2) Tuukka Hautaniemi 4.41,2      
3) Juho Perttu 4.58,7      
T10, 1000 m kävely:        
1) Sanni Ollonen 6.58,4      
2) Charlotta Suoniemi 7.31,1      
T11, 1000 m kävely:        
1) Vilma-Liina Knuutila 7.10,8      
Aino Ollonen DNS      
T17, 1000 m kävely:        
1) Sanni Ruuhiala 7.22,7