Kenttäilta 9.7.2013

Tulokset
P1, 40 m:      P1, pituus:  
1) Ilmari Paasikas 1.01,0     1) Rasmus Virtanen 0,19
Rasmus Virtanen DNF     2) Ilmari Paasikas 0,12
T2, 40 m:      T2, pituus:  
1) Helmi Ketola 22,0     1) Helmi Ketola 0,47
2) Venla Kaupinsalo 24,8     2) Venla Kaupinsalo 0,40
P2, 40 m:      P2, pituus:  
1) Julius Pokkinen 20,1     1) Julius Pokkinen 0,34
2) Lassi Puputti 22,0     2) Joona Mäkinen 0,32
3) Kaappo Hautaniemi 30,3     3) Lassi Puputti 0,27
4) Kosti Nurminen 32,6     4) Kosti Nurminen 0,22
    Joona Mäkinen 32,6     5) Veikka Saari 0,17
6) Niklas Mattila 34,5     6) Kaappo Hautaniemi 0,13
    Veikka Saari DNF     7) Niklas Mattila 0,10
T3, 40 m:      T3, pituus:  
1) Miina Salonen 13,7     1) Miina Salonen 1,45
2) Elisabeth Suoniemi 15,1     2) Elisabeth Suoniemi 0,95
3) Niina Paasikas 15,6     3) Sofianna Paavilainen 0,79
4) Eveliina Koski 16,4     4) Eveliina Koski 0,56
5) Sofianna Paavilainen 18,4     5) Niina Paasikas 0,38
P3, 40 m:      P3, pituus:  
1) Mikael Mäkinen 14,8     1) Jami Nummi 1,05
2) Jami Nummi 15,3     2) Aarni Laurila 1,00
3) Tuomas Katila 15,5     3) Tuomas Katila 0,98
4) Aarni Laurila 15,8     4) Mikael Mäkinen 0,50
5) Kalle Halonen 17,8     5) Kalle Halonen 0,50
6) Jesse Mäkitalo 18,8     6) Jesse Mäkitalo 0,43
T4, 40 m:      T4, pituus:  
1) Ella Uusi-Jaakkola 10,5     1) Ella Uusi-Jaakkola 1,40
2) Maija Wallenius 11,6     2) Maija Wallenius 1,37
3) Kiti Kuusisto 11,8     3) Kiti Kuusisto 1,25
4) Ciidu Salonen 13,0     4) Ciidu Salonen 1,09
5) Reetta Hautaniemi 14,3     5) Jenni Sulin 0,86
6) Jenni Sulin 14,8     6) Reetta Hautaniemi 0,46
P4, 40 m:      P4, pituus:  
1) Leevi Hesso 10,1     1) Leevi Hesso 1,78
2) Niilo Lindberg 10,9     2) Arttu Puputti 1,46
3) Severi Tähtikari 11,8     3) Severi Tähtikari 1,30
4) Arttu Puputti 13,5     4) Niilo Lindberg 1,08
    Lassi Jyräkoski 13,5     5) Lukas Kaupinsalo 1,08
6) Lukas Kaupinsalo 13,6     6) Lassi Jyräkoski 1,02
7) Aleksi Mattila 15,2     7) Aleksi Mattila 0,76
T5, 100 m:      T5, junnukeihäs:  
1) Netta Nummi 23,8     1) Netta Nummi 3,87
2) Jenna Pelkonen 24,7     2) Jenna Pelkonen 3,28
3) Venla Saari 27,3     3) Maisa Virtanen 2,84
4) Nella Tuomola 27,6     4) Venla Saari 2,78
5) Salla Nurminen 30,1     5) Alina Perttu 1,87
6) Alina Perttu 30,3     6) Salla Nurminen 0,89
7) Maisa Virtanen 38,2        
P5, 100 m:      P5, junnukeihäs:  
1) Kasperi Kuusisto 22,6     1) Alvar Julkunen 5,51
2) Kuisma Haapaniemi 23,9     2) Kuisma Haapaniemi 5,17
3) Alvar Julkunen 26,4     3) Konsta Saari 4,16
4) Konsta Saari 28,5     4) Kasperi Kuusisto 4,10
T6, 100 m:      T6, junnukeihäs:  
1) Sanni Kuusisto 21,7     1) Sofia Grönlund 4,74
2) Sofia Grönlund 23,1     2) Erika Mäkelä 4,11
3) Iisa Mutta 25,1     3) Sanni Kuusisto 3,53
4) Erika Mäkelä 27,5     4) Laura Simberg 2,53
5) Laura Simberg 30,0     5) Iisa Mutta 2,35
6) Minja Virtanen 30,8     6) Minja Virtanen 1,77
P6, 100 m:      P6, junnukeihäs:  
1) Martti Wallenius 21,2     1) Veikko Hesso 10,65
2) Veikko Hesso 22,3     2) Joona Heino 5,71
3) Joona Heino 23,2     3) Martti Wallenius 5,61
4) Henri Halonen 24,2     4) Niklas Helander 4,37
5) Elias Helander 27,5     5) Elias Helander 4,08
6) Niklas Helander 29,1     6) Henri Halonen 2,89
T7, 100 m:      T7, junnukeihäs:  
1) Neea Nummi 19,8     1) Amanda Julkunen 5,98
2) Veera Koski 22,5     2) Sanni Nurminen 5,70
3) Sanni Nurminen 23,8     3) Veera Jyräkoski 5,54
4) Veera Jyräkoski 24,0     4) Neea Nummi 4,89
5) Amanda Julkunen 24,9     5) Veera Koski 4,09
P7, 100 m:      P7, junnukeihäs:  
1) Veikko Ruotsalainen 22,3     1) Veikko Ruotsalainen 7,07
2) Akseli Mäenpää 22,4     2) Akseli Mäenpää 5,10
3) Vilho Urpanen 22,5     3) Miikka Hautaniemi 4,91
4) Miikka Hautaniemi 22,6     4) Vilho Urpanen 4,83
T8, 100 m:      T8, junnukeihäs:  
1) Sara Heino 19,5     1) Neea Pelkonen 9,14
2) Emmi Katila 20,4     2) Fredrika Suoniemi 8,45
3) Neea Pelkonen 21,3     3) Sara Heino 6,91
4) Fredrika Suoniemi 21,8     4) Emmi Katila 5,47
5) Meea Laamanen 23,2     5) Eva Fyhr 4,88
6) Eva Fyhr 27,8     6) Meea Laamanen 4,04
P8, 100 m:      P8, junnukeihäs:  
1) Elmeri Saari 18,4     1) Elmeri Saari 8,37
2) Arno Van Laethem 18,6     2) Jussi Simberg 7,78
3) Joakim Tähtikari 20,3     3) Teemu Kuusisto 7,25
4) Aaron Sillanpää 20,8     4) Arno Van Laethem 6,79
5) Kasper Frank 20,9     5) Joakim Tähtikari 6,05
    Teemu Kuusisto 20,9     6) Aaron Sillanpää 5,39
    Jussi Simberg 20,9     7) Kasper Frank 5,35
           
T9, 3-ottelupist  40 mkuula 2kgpituus 1m alue
1) Vilmalotta Tähtikari 366C 7,84 3,71 2,74
2) Irina Mäkelä 363C 8,44 4,72 2,70
3) Inka Van Laethem 337   8,08 3,63 2,70
4) Viola Frank 318   8,74 4,09 2,71
5) Elsa Fyhr 312   8,24 3,70 2,55
           
P9, 3-ottelupist  40 mkuula 2kgpituus 1m alue
1) Aleksi Jyräkoski 356C 8,54 4,69 2,70
2) Juho Perttu 308   8,84 4,38 2,50
           
T10, 3-ottelupist  60 mkuula 2kgpituus 1m alue
1) Ida Mäkinen 603B 10,34 5,83 C 3,34
2) Charlotta Suoniemi 505C 10,94 5,13 C 3,24
3) Iina Katila 482C 11,34 5,05 C 3,28
4) Sanni Ollonen 424   11,74 5,50 C 2,73
           
P10, 3-ottelu:pist  60 mkuula 2,5kgpituus 1m alue
1) Eero Simberg 470C 11,54 6,02 C 2,82
2) Joona Harjunen 334   12,04 4,46 2,46
           
T11, 3-ottelu:pist  60 mkuula 2kgpituus 1m alue
1) Aino Ollonen 779B 10,24 7,57 B 3,84 C
2) Nelli Saari 377   11,24 3,87 2,82
           
P11, 3-ottelu:pist  60 mkuula 2,5kgpituus 1m alue
1) Juuso Laksi 419   12,24 5,99 2,63
           
T12, 3-ottelu:pist  60 mkuula 2,5kgpituus lankku
1) Carita Haapaniemi 781C 10,24 7,76 C 3,78 C
2) Esteri Nieminen 525   10,84 5,93 3,00
           
P13, 3-ottelu:pist  60 mkuula 3kgpituus lankku
1) Oliver Mutta 741   10,34 5,67 3,67
           
P14, 3-ottelu:pist  100 mkuula 4kgpituus lankku
1) Lasse Nieminen 1070   14,84 9,25 C 4,45 C